
| Sr. No. | Particulars of Fees | Fees (₹) | Total Fees (₹) Academic Year 2025-26 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee (Ad-hoc) | 86,364 | 95,000 |
| 2 | Development Fee (Ad-hoc) | 8,636 | 95,000 |
| 3 | Management Seat Fees | 95,000 | 95,000 |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Library Caution Money Deposit (1 Time) (Refundable) | 2,500 | 5,000 |
| 7 | Laboratory Caution Money Deposit (1 Time) (Refundable) | 2,500 | 5,000 |
| अनु क्र | तपशील | शुल्क (रु) | एकूण शुल्क (रु) |
|---|---|---|---|
| 1 | शिक्षण शुल्क | 86,364 | 95,000 |
| 2 | विकास शुल्क | 8,636 | 95,000 |
| 3 | संस्था स्तर कोटा जागा | 95,000 | 95,000 |
| 4 | एनआरआय जागांचे शुल्क | NA | NA |
| 5 | एनआरआय जागांच्या विरुद्ध शुल्क | NA | NA |
| 6 | ग्रंथालय ठेव रक्कम (Refundable) | 2,500 | 5,000 |
| 7 | प्रयोगशाळा ठेव रक्कम (Refundable) | 2,500 | 5,000 |
| अनु क्र | विवरण | शुल्क (रु) | कुल शुल्क (रु) |
|---|---|---|---|
| 1 | शिक्षण शुल्क | 86,364 | 95,000 |
| 2 | विकास शुल्क | 8,636 | 95,000 |
| 3 | संस्थान स्तर कोटा सीट | 95,000 | 95,000 |
| 4 | एनआरआई सीट शुल्क | NA | NA |
| 5 | एनआरआई सीट के विरुद्ध शुल्क | NA | NA |
| 6 | पुस्तकालय सुरक्षा राशि (Refundable) | 2,500 | 5,000 |
| 7 | प्रयोगशाला सुरक्षा राशि (Refundable) | 2,500 | 5,000 |
Payment Instructions: Payable in Demand Draft in favour of "Thakur Shree DPS College of Engineering & Management", Mumbai.
